Catálogo BNDES
187 soluções, 4.963 regras com fonte e localizador, 500 pendências e 239 divergências em aberto.
26Liberado
98Liberado com ressalva
38Triagem apenas
25Bloqueado
A situação de uso é critério interno da Maio Bridge, não classificação do BNDES. Nenhum registro está validado integralmente: revalide a condição na fonte antes de propor.
187 de 187 soluções
| Solução | Tipo | Situação | Regras | Pendências |
|---|---|---|---|---|
| BNDES Crédito Rural Família de crédito para custeio, investimentos, equipamentos, cooperativas e instrumentos do agronegócio. | familia_de_apoio | Bloqueado | 24 | 6 |
| Crédito rural com o BNDES Página agregadora para orientar a busca de instrumentos aplicáveis à agropecuária. | pagina_agregadora | Liberado | 4 | 0 |
| Inovagro - Programa de Incentivo à Modernização e à Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária Adoção de tecnologia e melhoria de gestão e produtividade em estabelecimentos rurais. | programa | Liberado | 22 | 0 |
| Moderagro - Programa de Modernização da Agricultura e Conservação dos Recursos Naturais Modernização agropecuária, melhoria dos solos e medidas sanitárias na produção animal. | programa | Liberado com ressalva | 7 | 1 |
| Moderfrota – Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras Compra de tratores, máquinas de colheita e outros equipamentos agropecuários abrangidos pelo programa. | programa | Liberado | 13 | 0 |
| PCA - Programa para Construção e Ampliação de Armazéns Expansão e melhoria da capacidade de armazenagem de produtores rurais e cooperativas. | programa | Liberado com ressalva | 7 | 1 |
| Procap-Agro Giro - Programa de Capitalização de Cooperativas Agropecuárias Giro para despesas operacionais de cooperativas agropecuárias. | programa | Liberado | 14 | 0 |
| Prodecoop - Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária Investimento na produção, processamento e comercialização de cooperativas agroindustriais. | programa | Liberado com ressalva | 8 | 2 |
| Programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais Reorganização de dívidas de produtores prejudicados por eventos climáticos adversos. | programa | Liberado com ressalva | 16 | 2 |
| Programa Crédito Agropecuário Empresarial de Custeio Recursos para despesas correntes de ciclos agrícolas, pecuários e florestais previstos na norma. | programa | Triagem apenas | 22 | 4 |
| Programa Crédito Agropecuário Empresarial de Investimento Bens e serviços para investimentos fixos ou semifixos na produção agropecuária. | programa | Liberado com ressalva | 30 | 2 |
| Proirriga - Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido Irrigação, cultivo protegido e proteção de culturas contra intempéries. | programa | Liberado | 17 | 0 |
| Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Conjunto de apoios ao custeio e investimento da agricultura familiar. | programa | Liberado | 11 | 0 |
| Pronaf Agroecologia Investimentos de famílias rurais em produção orgânica ou agroecológica. | subprograma | Triagem apenas | 13 | 3 |
| Pronaf Agroindústria Beneficiamento, processamento, armazenagem, comercialização e atividades rurais familiares admitidas. | subprograma | Liberado com ressalva | 7 | 1 |
| Pronaf Bioeconomia Tecnologias ambientais, energias renováveis e práticas conservacionistas na agricultura familiar. | subprograma | Liberado com ressalva | 6 | 1 |
| Pronaf Cotas-partes Capitalização de cooperativas mediante quotas de beneficiários da agricultura familiar. | subprograma | Liberado | 12 | 0 |
| Pronaf Custeio Despesas do ciclo de produção agrícola, pecuária e extrativa de famílias rurais. | subprograma | Bloqueado | 29 | 8 |
| Pronaf Jovem Investimentos produtivos de jovens da agricultura familiar, sujeitos a requisitos etários e complementares. | subprograma | Liberado com ressalva | 5 | 2 |
| Pronaf Mais Alimentos Melhoria e ampliação da infraestrutura produtiva de unidades familiares rurais. | subprograma | Triagem apenas | 10 | 3 |
| Pronaf Microcrédito (grupo "B") Microcrédito produtivo para famílias rurais enquadradas no grupo de menor renda do Pronaf. | subprograma | Liberado com ressalva | 8 | 1 |
| Pronaf Mulher Investimentos de agricultoras participantes de unidades familiares enquadradas no Pronaf. | subprograma | Liberado com ressalva | 8 | 2 |
| Pronamp – Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural Apoio ao investimento e custeio de produtores rurais classificados no programa de médio porte. | programa | Liberado | 13 | 0 |
| Renovagro – Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis Investimentos agropecuários voltados à redução de impactos ambientais. | programa | Liberado com ressalva | 17 | 1 |
| BNDES Finem - Agropecuária Investimentos nas etapas produtiva, de armazenagem e de processamento de alimentos. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 17 | 3 |
| BNDES Finem - Apoio à engenharia nacional Registro de apoio à engenharia e ao desenvolvimento de competências técnicas nacionais. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Armazenamento de energia elétrica Implantação ou modernização de infraestrutura de armazenamento de eletricidade. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Conteúdos culturais e editoriais Criação e distribuição de conteúdos editoriais e culturais dentro do escopo da linha. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Crédito Aquisição de Máquinas e Veículos (associada a Projetos) Direto Bens de capital associados a investimentos apoiados pelo Finem. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Crédito Giro Associado a Projetos Direto Necessidades de giro vinculadas a empreendimentos financiados pelo Finem. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Crédito Inovação Direto Investimentos empresariais orientados ao desenvolvimento e à aplicação de inovações. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos estados Programas estaduais integrados de desenvolvimento e investimento sustentável. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Desenvolvimento integrado dos municípios Investimentos municipais integrados compatíveis com o planejamento do território. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Design e fortalecimento de marcas Diferenciação e melhoria de produtos mediante design e desenvolvimento de marcas. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Distribuição de Energia Elétrica Ampliação e atualização de redes e infraestrutura de distribuição elétrica. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Educação, Saúde e Assistência Social Capacidade e qualidade de atendimento em educação, saúde e assistência social. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Geração de energia Investimentos na geração renovável e nos empreendimentos termelétricos admitidos. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Infraestrutura Logística Implantação e modernização de infraestrutura de transporte e terminais logísticos. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Infraestrutura para distribuição de gás natural e ampliação da rede de abastecimento para veículos Redes de distribuição de gás e infraestrutura para abastecimento de veículos. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Infraestrutura para escoamento e transporte por dutos, terminais de liquefação e de regaseificação de gás natural, biogás, biometano Escoamento, transporte e terminais ligados a gás natural, biogás e biometano. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Infraestrutura para processamento, compressão de gás natural, biogás, biometano e estocagem de gás natural e de líquidos de gás natural Instalações de processamento, compressão e armazenagem de gás e produtos relacionados. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Infraestruturas culturais Infraestrutura para atividades culturais e intervenções no patrimônio cultural. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Investimentos na cadeia de fornecedores da cadeia de P&G, Automotiva e Metroferroviária Capacidade de fornecedores dos setores petrolífero, automotivo e metroferroviário. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Investimentos sociais de empresas (linha ISE) Iniciativas sociais realizadas por empresas, associações ou fundações. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente Família temática de investimentos ambientais, climáticos e de uso sustentável de recursos. | familia_de_apoio | Liberado | 10 | 0 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Eficiência Energética Intervenções para reduzir consumo ou elevar eficiência em sistemas energéticos e atividades produtivas. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Investimentos em adaptação climática Medidas que reduzam vulnerabilidade e riscos de eventos associados às mudanças climáticas. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Minerais Críticos e Estratégicos Cadeias minerais e materiais estratégicos para tecnologias de transição energética e descarbonização. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 12 | 2 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Planejamento e Gestão Gestão ambiental, sistemas, capacitação e modelos empresariais ligados à economia circular. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 10 | 3 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Produção de combustíveis sustentáveis avançados, biorrefinarias e infraestrutura associada Unidades de combustíveis avançados, biorrefino e infraestrutura vinculada. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Recuperação de passivos ambientais Reabilitação de áreas com degradação, contaminação ou efeitos de mineração. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Recuperação e Conservação de Ecossistemas e Biodiversidade Restauração, conservação e manejo ambientalmente adequado de ecossistemas brasileiros. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Redução do uso de recursos naturais e materiais Ecoeficiência, circularidade e tecnologias ambientais abrangidas pela linha. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Meio Ambiente - Ônibus e caminhões com tecnologias de tração de baixo carbono e equipamentos de maior eficiência energética e/ou redução de emissões de carbono Veículos de menor emissão e equipamentos com desempenho ambiental ou energético superior. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Mobilidade urbana Infraestrutura e projetos públicos de transporte e mobilidade nas cidades. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 11 | 3 |
| BNDES Finem - Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais – PMAE Melhoria da arrecadação e da gestão pública financeira e patrimonial de estados e Distrito Federal. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT Modernização da gestão fiscal, administrativa e patrimonial de municípios. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 13 | 2 |
| BNDES Finem - Produção de fármacos e medicamentos Capacidade industrial para medicamentos, fármacos, equipamentos e materiais de saúde. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 11 | 3 |
| BNDES Finem - Produção e desativação de sistemas de produção de petróleo e gás natural (descomissionamento) Produção de petróleo e gás, incluindo desativação das estruturas ao final de sua vida útil. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem - Saneamento Expansão de serviços de saneamento e investimentos ambientais vinculados. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Segurança Pública Investimentos enquadrados na política de apoio à segurança pública. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem - Tecnologia da Informação Planos empresariais em software, serviços digitais e infraestrutura de tecnologia da informação. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 11 | 3 |
| BNDES Finem - Telecomunicações Expansão de banda larga e modernização das redes de telecomunicações. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 10 | 3 |
| BNDES Finem - Transmissão de energia elétrica Ampliação e melhoria da infraestrutura que transmite energia elétrica. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem Crédito para projetos Direto Investimentos empresariais e públicos para criar ou ampliar capacidade de produção e serviços. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Finem – Crédito para a produção de bens de capital sob encomenda Giro para fabricantes que produzem equipamentos sob contratos de encomenda. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finem – Investimento em capacidade de produção de bens de capital Capacidade produtiva, organização e serviços da indústria de equipamentos e fornecedores. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| BNDES Fornecedores SUS Crédito vinculado a compromissos de entrega de dispositivos nacionais ao SUS. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 0 | 0 |
| BNDES Saúde - Gestão Registro de apoio à governança, eficiência e gestão de entidades filantrópicas participantes do SUS. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 0 | 0 |
| BNDES Saúde - Investimentos Registro de financiamento à infraestrutura de atendimento filantrópico complementar ao SUS. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 0 | 0 |
| FIIS - Apoio a investimentos em Bens - Máquinas e equipamentos Equipamentos e máquinas vinculados a serviços de educação e saúde. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 2 | 4 |
| FIIS - Apoio a investimentos em Educação Investimentos para ampliar acesso à educação básica e sua infraestrutura. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 1 | 1 |
| FIIS - Apoio a investimentos em Saúde Infraestrutura e equipamentos destinados ao atendimento público e gratuito do SUS. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 2 | 3 |
| Fundo Clima Fundo com modalidades voltadas à mitigação climática e à adaptação aos seus impactos. | fundo | Liberado com ressalva | 37 | 1 |
| Fundo Clima - Desenvolvimento Urbano Resiliente e Sustentável Infraestrutura urbana para reduzir emissões, vulnerabilidades e riscos climáticos. | modalidade | Liberado com ressalva | 20 | 1 |
| Fundo Clima - Florestas Nativas e Recursos Hídricos Restauração, conservação e manejo ligados a vegetação nativa e recursos hídricos. | modalidade | Liberado com ressalva | 21 | 1 |
| Fundo Clima - Indústria Verde Transformação industrial associada à descarbonização e ao uso sustentável de recursos. | modalidade | Liberado com ressalva | 20 | 1 |
| Fundo Clima - Logística de Transporte, Transporte Coletivo e Mobilidade Verdes Infraestrutura e veículos para logística e mobilidade com menor impacto climático. | modalidade | Liberado com ressalva | 27 | 2 |
| Fundo Clima - Máquinas Verdes Apoio direto à aquisição de equipamentos com atributos climáticos admitidos pelo fundo. | modalidade | Liberado com ressalva | 21 | 1 |
| Fundo Clima - Serviços e Inovação Verdes Serviços e inovação para mitigação e adaptação às mudanças climáticas. | modalidade | Liberado com ressalva | 20 | 1 |
| Fundo Clima - Transição Energética Investimentos em tecnologias e sistemas destinados à transição energética. | modalidade | Liberado com ressalva | 21 | 2 |
| Fundo Clima Automático - Máquinas e Equipamentos Compra intermediada de equipamentos para redução de emissões e adaptação climática. | modalidade | Liberado com ressalva | 30 | 1 |
| Fundo Clima Automático - Projetos de Investimento Apoio intermediado a projetos climáticos enquadrados nas finalidades do fundo. | modalidade | Triagem apenas | 33 | 3 |
| Investimento em infraestrutura e/ou serviços para distribuição de derivados de petróleo e biocombustíveis, terminais e bases de distribuição de derivados de petróleo e biocombustíveis Infraestrutura para distribuição de combustíveis, incluindo bases e terminais. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| Investimento em infraestrutura e/ou serviços para escoamento e transporte de petróleo, seus derivados e biocombustíveis Infraestrutura de transporte e escoamento de petróleo, derivados e biocombustíveis. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| Investimento em instalações e/ou serviços para refino de petróleo, biorefinarias, produção de hidrogênio e estocagem de derivados de petróleo e combustíveis Refino, biorrefinarias, produção de combustíveis e instalações associadas de estocagem. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 2 |
| Recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) - Financiamento à marinha mercante e à construção naval Recursos para navegação, estaleiros, construção e reparo naval e finalidades específicas do fundo. | fundo | Liberado com ressalva | 17 | 2 |
| BNDES Automático - Projeto de Investimento Investimentos de implantação, ampliação ou modernização contratados por instituição financeira credenciada. | produto | Liberado com ressalva | 72 | 2 |
| BNDES Automático Emergencial Recuperação de atividades econômicas em localidades afetadas por eventos naturais adversos. | linha_ou_modalidade | Liberado | 24 | 0 |
| BNDES Caminho da Escola Veículos destinados ao transporte de estudantes da educação básica pública. | linha_ou_modalidade | Liberado | 21 | 0 |
| BNDES Cidades Resilientes Estruturação de soluções municipais de adaptação, resiliência e prevenção de desastres, com possível financiamento. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 5 | 2 |
| BNDES Crédito Cadeias Produtivas Giro por empresas âncoras para suprir necessidades de fornecedores ou participantes menores da cadeia. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 7 | 2 |
| BNDES Crédito Cerealistas Armazéns de grãos e equipamentos para ampliar a capacidade de empresas cerealistas. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 36 | 1 |
| BNDES Crédito Digital Empréstimo empresarial contratado por plataformas digitais de instituições credenciadas. | produto | Triagem apenas | 72 | 5 |
| BNDES Crédito Direto Médias Empresas Crédito empresarial orientado a produtividade, governança, sustentabilidade e fortalecimento financeiro. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 6 | 1 |
| BNDES Crédito Pequenas e Médias Empresas Recursos para necessidades empresariais de MPMEs e negócios individuais. | linha_ou_modalidade | Liberado | 41 | 0 |
| BNDES Crédito Serviços 4.0 Contratação de serviços tecnológicos credenciados para produtividade, manufatura avançada e cidades inteligentes. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 40 | 2 |
| BNDES Finame - Baixo Carbono Equipamentos nacionais credenciados com atributos de eficiência energética ou redução de emissões. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 59 | 1 |
| BNDES Finame - financiamento de máquinas e equipamentos Família de financiamentos intermediados para equipamentos, automação e outros bens nacionais credenciados. | produto | Liberado com ressalva | 53 | 1 |
| BNDES Finame Agrícola Registro histórico de financiamento para máquinas agrícolas e equipamentos nacionais credenciados. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 10 | 1 |
| BNDES Finame BK Aquisição e Comercialização Compra e venda financiadas de equipamentos, automação e veículos abrangidos pelo Finame. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 57 | 1 |
| BNDES Finame Leasing Registro histórico de financiamento de bens destinados ao arrendamento mercantil. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 21 | 2 |
| BNDES Finame Materiais Industrializados Aquisição financiada de insumos e outros bens industrializados admitidos pela linha. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 52 | 2 |
| BNDES Finame Máquinas 4.0 Aquisição de equipamentos com capacidades de manufatura avançada e conectividade industrial. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 58 | 1 |
| BNDES FUST Automático Família de financiamento indireto para conectividade e infraestrutura de telecomunicações. | familia_de_apoio | Bloqueado | 102 | 8 |
| BNDES FUST Automático - FUST Equipamentos Compra de equipamentos para prestadores de telecomunicações e expansão de conectividade. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 99 | 8 |
| BNDES FUST Automático – FUST Crédito Conectividade Giro de prestadores regionais que realizaram investimentos de ampliação de acesso. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 99 | 8 |
| BNDES FUST Automático – FUST Emergencial Recuperação operacional de provedores menores atingidos por desastres ou emergências reconhecidas. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 99 | 8 |
| BNDES Limite de Crédito Limite rotativo para necessidades recorrentes de investimento. | produto | Liberado com ressalva | 6 | 1 |
| BNDES Mais Inovação Programa de apoio à inovação e digitalização, desdobrado em diferentes formas e objetivos de financiamento. | programa | Triagem apenas | 23 | 5 |
| BNDES Mais Inovação - Apoio a Centros de PD&I Infraestrutura de pesquisa empresarial relacionada às missões industriais ou a parques tecnológicos elegíveis. | subprograma | Triagem apenas | 50 | 5 |
| BNDES Mais Inovação - Aquisição de bens inovadores (Indústria 4.0) Apoio direto à difusão de tecnologia por equipamentos, automação e serviços elegíveis. | subprograma | Triagem apenas | 22 | 4 |
| BNDES Mais Inovação - Difusão tecnológica (Indústria 4.0) Compra de equipamentos e serviços para incorporação de novas tecnologias. | subprograma | Triagem apenas | 53 | 5 |
| BNDES Mais Inovação - Investimento em inovação Planos empresariais de inovação ou digitalização por canais direto ou indireto não automático. | subprograma | Triagem apenas | 22 | 4 |
| BNDES Mais Inovação – Investimento Automático Transformação digital ligada às ações previstas no Brasil Mais Produtivo. | subprograma | Triagem apenas | 56 | 5 |
| BNDES Microcrédito - Condições ao Microempreendedor Crédito produtivo para pequenos empreendedores, inclusive informais, com finalidade de inclusão econômica. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 87 | 6 |
| BNDES Microcrédito - Formas de Apoio Apoio a instituições operadoras de microcrédito para alcançar pequenos empreendedores. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 88 | 6 |
| BNDES Máquinas e Serviços Limite para equipamentos, materiais e serviços, incluindo importações admitidas nas regras específicas. | produto | Liberado com ressalva | 20 | 1 |
| BNDES PMAT Automático - investimento Registro de financiamento indireto à modernização administrativa e fiscal municipal. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 28 | 2 |
| BNDES PMAT Automático - máquinas e equipamentos Registro de aquisição de equipamentos para gestão fiscal e patrimonial municipal. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 27 | 2 |
| BNDES Pro-CDD - Composição de Dívidas Crédito novo destinado à quitação integral de dívidas elegíveis do Sistema BNDES. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 14 | 1 |
| BNDES Pro-Segurança Pública Equipamentos de segurança para estados e municípios nas condições do programa. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 12 | 1 |
| BNDES Procapcred Capitalização de cooperativas de crédito mediante aquisição de quotas pelos associados. | programa | Liberado | 22 | 0 |
| BNDES Prorenova Formação e renovação de áreas destinadas à produção de cana. | programa | Bloqueado | 21 | 9 |
| BNDES Pró-Transporte Família de apoio à mobilidade urbana utilizando recursos do FGTS. | programa | Bloqueado | 103 | 9 |
| BNDES Pró-Transporte: Projetos de investimento em mobilidade urbana Infraestrutura, planejamento e desenvolvimento institucional ligados à mobilidade urbana. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 98 | 8 |
| BNDES Pró-Transporte: Renovação de Frota (Refrota) Substituição ou ampliação de veículos utilizados no transporte coletivo público. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 104 | 9 |
| BNDES RenovaBio Crédito ligado a metas ambientais e certificação no setor de biocombustíveis. | programa | Bloqueado | 101 | 16 |
| Cartão BNDES Compra parcelada de bens e serviços habilitados por meio de limite previamente aprovado. | produto | Bloqueado | 57 | 8 |
| Funttel BNDES - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - Crédito Inovação Direto Crédito à inovação e a investimentos da cadeia industrial brasileira de telecomunicações. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 15 | 5 |
| FUST BNDES – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação – Comercialização Crédito para comercialização de equipamentos utilizados em redes de telecomunicações. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 80 | 8 |
| FUST BNDES – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação – Data Center e Core de Rede Implantação e modernização de centros de dados e núcleo das redes de telecomunicações. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 80 | 8 |
| FUST BNDES – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação – Emergencial Reconstrução da capacidade de prestadores de telecomunicações em áreas afetadas por emergências. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 80 | 8 |
| FUST BNDES – Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação – Projetos Padronizados Projetos de conectividade com prioridades territoriais e de serviços públicos definidas pelo Fust. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 85 | 8 |
| Peac Maquininhas Programa histórico de crédito vinculado a vendas por meios eletrônicos de pagamento. | programa | Triagem apenas | 16 | 3 |
| Produto BNDES Revitalização de Ativos Produtivos Aquisição de ativos economicamente viáveis de devedores ou grupos do Sistema BNDES. | produto | Liberado com ressalva | 6 | 1 |
| Programa BNDES Brasil Soberano Competitividade Apoio a empresas enquadradas nas medidas de enfrentamento da instabilidade comercial internacional. | programa | Triagem apenas | 54 | 4 |
| Programa BNDES Finame Funttel Compra de equipamentos de telecomunicações com produção e desenvolvimento nacionais. | programa | Bloqueado | 40 | 6 |
| Programa BNDES Florestas Crédito Investimentos florestais por empresas, parques e concessões admitidos pelo programa. | programa | Liberado com ressalva | 5 | 1 |
| Programa BNDES Investimentos Públicos de Impacto - BNDES Invest Impacto Planos de investimento público com efeitos sociais e climáticos, sujeitos às prioridades do programa. | programa | Liberado com ressalva | 4 | 1 |
| Programa BNDES Mais Mobilidade Modernização de veículos de carga e de transporte coletivo com objetivos ambientais. | programa | Liberado | 23 | 0 |
| Programa BNDES Micro e Pequena Empresa Aprendiz Programa histórico vinculado à manutenção de empregos e à aprendizagem profissional de jovens. | programa | Liberado com ressalva | 13 | 1 |
| Programa BNDES Move Motoristas Aquisição de automóveis elegíveis para taxistas, condutores de aplicativos e cooperativas de táxi. | programa | Triagem apenas | 81 | 3 |
| Programa BNDES MOVER de Descarbonização da Mobilidade e Logística Recursos sem reembolso para pesquisa e inovação na descarbonização automotiva e logística. | programa | Triagem apenas | 22 | 4 |
| Programa BNDES Renovação de Frota Renovação da frota de caminhões mediante aquisição de veículos admitidos pelo programa. | programa | Liberado com ressalva | 24 | 1 |
| Programa Emergencial de Suporte a Empregos Programa histórico de crédito para salários e obrigações trabalhistas durante a emergência. | programa | Triagem apenas | 22 | 3 |
| BNDES Debêntures em Ofertas Públicas Aquisição de títulos de dívida empresariais ou de infraestrutura em ofertas públicas. | mercado_de_capitais | Liberado com ressalva | 36 | 2 |
| BNDES Estruturação de Projetos Serviços técnicos para estruturar projetos públicos e viabilizar participação de investidores privados. | servico | Liberado | 1 | 0 |
| BNDES Exim Pré-embarque Direto Crédito diretamente contratado para fabricar bens destinados ao exterior. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 1 | 1 |
| BNDES Exim Pré-embarque indireto Produção destinada à exportação com operação intermediada por instituição financeira. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 1 | 1 |
| BNDES Exim Pós Automático Exportações brasileiras apoiadas por desconto de cartas de crédito de bancos estrangeiros habilitados. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 5 | 3 |
| BNDES Exim Pós-embarque Aeronaves Crédito à exportação de aeronaves civis, motores e serviços associados. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 3 | 1 |
| BNDES Exim Pós-embarque Bens Venda externa de bens brasileiros, admitindo serviços vinculados nos termos da linha. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 3 | 2 |
| BNDES Exim Pós-embarque Serviços Prestação de serviços brasileiros no exterior e bens associados admitidos. | linha_ou_modalidade | Triagem apenas | 4 | 3 |
| BNDES FGI — tradicional Complementação de garantias de crédito de empresas menores e empreendedores elegíveis. | garantia | Liberado com ressalva | 1 | 1 |
| BNDES Fundo Cultural - Apoio à Cultura Recursos sem reembolso para patrimônio e atividades produtivas da cultura, conforme mecanismos aplicáveis. | fundo | Liberado com ressalva | 1 | 1 |
| BNDES Fundo Socioambiental Apoio social e ambiental orientado à inclusão e às condições de vida de populações vulneráveis. | fundo | Liberado com ressalva | 2 | 1 |
| BNDES Funtec - Fundo de desenvolvimento técnico-científico - BNDES Apoio à Inovação Recursos sem reembolso para pesquisa e desenvolvimento tecnológico por instituições e parceiros elegíveis. | fundo | Bloqueado | 79 | 16 |
| BNDES Garantia Garantias do BNDES sobre obrigações financeiras de clientes em operações admitidas. | garantia | Liberado | 1 | 0 |
| BNDES Parques e Florestas Investimentos associados a concessões de parques e áreas florestais. | linha_ou_modalidade | Liberado | 1 | 0 |
| BNDES Procult Registro de financiamento a investimentos e planos empresariais das cadeias culturais. | programa | Liberado | 1 | 0 |
| BNDES Project Finance Estrutura de crédito apoiada no fluxo financeiro, ativos e recebíveis do próprio empreendimento. | estrutura_financeira | Liberado | 1 | 0 |
| BNDES Restauração Ecológica Recursos sem reembolso para restauração de biomas fora da Amazônia, conforme regras específicas. | linha_ou_modalidade | Liberado com ressalva | 1 | 1 |
| BNDES Saneamento para Todos Investimento em serviços de saneamento com recursos do FGTS. | linha_ou_modalidade | Bloqueado | 243 | 41 |
| BNDES Serviços Coordenação em Ofertas Públicas Serviços de estruturação e distribuição de títulos de renda fixa no mercado primário. | servico | Liberado com ressalva | 40 | 2 |
| BNDES Serviços de Assessoria Técnica Internacional Assessoria para atrair capital estrangeiro e estruturar oportunidades de investimento no Brasil. | servico | Liberado | 1 | 0 |
